Foredrag fra SEAPOP-seminaret tilgjengelige
SEAPOP-seminaret 2017 ble arrangert i Bergen 27. og 28. april. Mer enn 80 personer deltok, og de fikk høre om hvilken betydning klima, næringstilgang, habitat, predasjon og miljøgifter har for sjøfugl. Foredragene som ble holdt under seminaret er nå tilgjengelige som pdf-filer.
I tillegg til representanter fra SEAPOPs utførende institusjoner var forskere fra Havforskningsinstituttet (HI), Bjerknessenteret og Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) blant foredragsholderne.
Vi har gjort de fleste foredragene tilgjengelige, og du kan se nærmere på dem ved å klikke på lenkene nedenfor.
Se også nyhetssaken “Vellykket seminar i Bergen”.
Torsdag 27. april:
Seksjon 1 – Temaovergripende foredrag | ||
---|---|---|
11:00 – 11:05 | Brit Veie-Rosvoll, Miljødirektoratet | Styringsgruppens leder ønsker velkommen |
11:05 – 11:25 | Tycho Anker-Nilssen, NINA | En tilstandsrapport for SEAPOP-programmet (PDF, 6.4 MB) |
11:30 – 11:50 | Rob Barrett, Tromsø Museum | Utviklingen for norske sjøfugler (PDF, 7.7 MB) |
11:55 – 12:15 | Tone Kristin Reiertsen, NINA | Årsaker og drivkrefter til bestandsendringer hos sjøfugl (PDF, 2.3 MB) |
12:20 – 12:40 | Hallvard Strøm, NP | Sjøfuglenes vandringer og områdebruk (kommer i august) |
12:40 – 13:00 | Benjamin Merkel, NP | Nå avslører vi ikke bare hvor de er, men også hva de gjør! (PDF, 4.7 MB) |
Seksjon 2 – Klima og oseanografi | ||
14:00 – 14:20 | Frode Vikebø, HI | Klimaendringer og menneskelig aktivitet: påvirkning på økosystem (PDF, 23.9 MB) |
14:25 – 14:45 | Michel d.S. Mesquita, Bjerknessenteret | Quality Assessment Matrix (QAM): et nytt verktøy for å forstå økologiske effekter av klimavariasjoner (PDF, 2.4 MB) |
14:50 – 15:10 | Harald Steen, NP | Endringer av isutbredelse og brefronter (PDF, 4.0 MB) |
15:15 – 15:35 | Sébastien Descamps, NP | Klima og sjøfugl: globale og lokale endringer (PDF, 16.6 MB) |
15:40 – 16:00 | Børge Moe, NINA | Hotspots for sjøfugl i nord (PDF, 2.9 MB) |
Seksjon 3 – Fisk og trofiske interaksjoner | ||
16:30 – 16:50 | Leif Nøttestad, HI | De pelagiske fiskebestandene: Dynamikken mellom dem, effekter av fiskeriene og samspillet mellom Norskehavet og Barentshavet (PDF, 5.1 MB) |
16:55 – 17:15 | Elena Eriksen, HI | Utviklingen i planktonsamfunnene (PDF, 1.6 MB) |
17:20 – 17:40 | Tycho Anker-Nilssen, NINA | Hva styrer lundebestandene i Nordøst-Atlanteren? (PDF, 8.7 MB) |
17:45 – 18:05 | Kjell Einar Erikstad/Tone Kristin Reiertsen, NINA | Lomviens vinterøkologi – dypdykk og diett i Barentshavet (PDF, 7.5 MB) |
Fredag 28. april:
Seksjon 4 – Lokale faktorer | ||
---|---|---|
09:00 – 09:20 | Hartvig Christie, NIVA | Økologiske endringer i kystsonen med fokus rundt tareskoger (PDF, 6.1 MB) |
09:25 – 09:45 | Svein-Håkon Lorentsen, NINA | Tareskogens betydning for sjøfugl (PDF, 4.5 MB) |
09:50 – 10:10 | Jan Ove Bustnes, NINA | Reirhabitat og predasjonstrykk hos sildemåke (PDF, 0.9 MB) |
10:15 – 10:35 | Jan Ove Bustnes, NINA | Lokal miljøvariasjon styrer effekter av miljøgifter (PDF, 3.3 MB) |
Seksjon 5 – Oppsummering | ||
11:10 – 11:30 | Per Fauchald, NINA | Syntese, perspektiver og utfordringer (PDF, 0.6 MB) |