Fenologi
Når du klikker på en celle i matrisen kommer du til innsynsløsningen, hvor data for klekketidspunkt hos den valgte arten på den valgte nøkkellokaliteten blir presentert.
Noen av cellene har lysere farge. Dette angir at data for gitt art på gitt lokalitet eksisterer, men ikke er klare for presentasjon.
Tidspunkt for klekking
Arter som beiter pelagisk | Is | Arter som beiter nær land | Totalt | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dykkende | Overflate | Overflate | Dykkende | ||||||||||||||||||||
Lunde | Polarlomvi | Lomvi | Alkekonge | Havsule | Alke | Krykkje | Havhest | Ismåke | Sildemåke | Polarmåke | Svartbak | Storjo | Gråmåke | Teist | Ærfugl | Toppskarv | Storskarv | # Serier | |||||
Spitsbergen | 2 | ||||||||||||||||||||||
Bjørnøya | 3 | ||||||||||||||||||||||
Hornøya | 3 | ||||||||||||||||||||||
Hjelmsøya | 0 | ||||||||||||||||||||||
Grindøya | 0 | ||||||||||||||||||||||
Jan Mayen | 2 | ||||||||||||||||||||||
Anda | 2 | ||||||||||||||||||||||
Røst | 2 | ||||||||||||||||||||||
Sør-Helgeland | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sklinna | 1 | ||||||||||||||||||||||
Runde | 0 | ||||||||||||||||||||||
Vestland | 0 | ||||||||||||||||||||||
Rogaland | 0 | ||||||||||||||||||||||
Agder | 0 | ||||||||||||||||||||||
Ytre Oslofjord | 0 |
- Periodevis meget begrenset datasett eller enkelte manglende år.