Hekkesuksess
Når du klikker på en celle i matrisen kommer du til innsynsløsningen, hvor data for hekkesuksess for den valgte arten på den valgte nøkkellokaliteten blir presentert. Hekkesuksess vil ikke presenteres i form av tall, men innenfor kategoriene "God", "Middels" eller "Dårlig" ut fra vurderinger av den årlige reproduksjonen.
Noen av cellene har lysere farge. Dette angir at data for gitt art på gitt lokalitet eksisterer, men ikke er klare for presentasjon.
Hekkesuksess
Arter som beiter pelagisk | Is | Arter som beiter nær land | Totalt | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dykkende | Overflate | Overflate | Dykkende | ||||||||||||||||||||
Lunde | Polarlomvi | Lomvi | Alkekonge | Havsule | Alke | Krykkje | Havhest | Ismåke | Sildemåke | Polarmåke | Svartbak | Storjo | Gråmåke | Teist | Ærfugl | Toppskarv | Storskarv | # Serier | |||||
Spitsbergen | 6 | ||||||||||||||||||||||
Bjørnøya | 6 | ||||||||||||||||||||||
Hornøya | 7 | ||||||||||||||||||||||
Hjelmsøya | 8 | ||||||||||||||||||||||
Grindøya | 1 | ||||||||||||||||||||||
Jan Mayen | 5 | ||||||||||||||||||||||
Anda | 4 | ||||||||||||||||||||||
Røst | 12 | ||||||||||||||||||||||
Sør-Helgeland | 1 | ||||||||||||||||||||||
Sklinna | 7 | ||||||||||||||||||||||
Runde | 6 | ||||||||||||||||||||||
Vestland | 2 | ||||||||||||||||||||||
Rogaland | 1 | ||||||||||||||||||||||
Agder | 4 | ||||||||||||||||||||||
Ytre Oslofjord | 0 |
- Overvåkes på annen, nærliggende lokalitet.
- Ikke årlige tellinger.