Bestandsutvikling
Når du klikker på en celle i matrisen kommer du til innsynsløsningen, hvor data for bestandsutvikling for den valgte arten på den valgte nøkkellokaliteten blir presentert.
Noen av cellene har lysere farge. Dette angir at data for gitt art på gitt lokalitet eksisterer, men ikke er klare for presentasjon.
Bestandsutvikling
Arter som beiter pelagisk | Is | Arter som beiter nær land | Totalt | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dykkende | Overflate | Overflate | Dykkende | ||||||||||||||||||||
Lunde | Polarlomvi | Lomvi | Alkekonge | Havsule | Alke | Krykkje | Havhest | Ismåke | Sildemåke | Polarmåke | Svartbak | Storjo | Gråmåke | Teist | Ærfugl | Toppskarv | Storskarv | # Serier | |||||
Spitsbergen | 6 | ||||||||||||||||||||||
Bjørnøya | 8 | ||||||||||||||||||||||
Hornøya | 7 | ||||||||||||||||||||||
Hjelmsøya | 12 | ||||||||||||||||||||||
Grindøya | 1 | ||||||||||||||||||||||
Jan Mayen | 5 | ||||||||||||||||||||||
Anda | 4 | ||||||||||||||||||||||
Røst | 13 | ||||||||||||||||||||||
Sør-Helgeland | 1 | ||||||||||||||||||||||
Sklinna | 11 | ||||||||||||||||||||||
Runde | 7 | ||||||||||||||||||||||
Vestland | 4 | ||||||||||||||||||||||
Rogaland | 1 | ||||||||||||||||||||||
Agder | 5 | ||||||||||||||||||||||
Ytre Oslofjord | 5 |
- Overvåkes på annen, nærliggende lokalitet.
- Ikke årlige tellinger.
- Årlige tellinger startet på 1970-tallet.