Bestandsstørrelser
Kunnskap om sjøfuglbestandenes størrelse er viktig blant annet for å kunne vurdere bestandenes verneverdi og sårbarhet. Arter som forkommer i store antall med vid utbredelse er ofte mer robuste for negativ påvirkning enn arter som er fåtallige.
Fire hovedspørsmål
SEAPOP fokuserer på fire bestandstall:
- Hvor mange sjøfugl hekker i Norge?
- Hvor mange sjøfugl overvintrer langs kysten?
- Hvor mange havdykkender myter (skifter fjær) langs kysten om høsten?
- Hvor mange sjøfugl finner vi i åpent hav til de forskjellige årstidene?
Kartlegging av fugl i hekkeperioden brukes til å beregne sjøfuglenes bestandsstørrelser. Man teller antall hekkende par på en gitt hekkelokalitet og summerer disse tallene over større områder. Denne typen kartlegging er arbeidskrevende og gjøres i prinsippet bare hvert tiende år. Vi bruker derfor data fra de nærmeste overvåkingslokalitetene til å justere og oppdatere bestandstallene for hver enkelt hekkelokalitet.
Bestandstall gjelder hekkende fugl
Det er viktig å merke seg at tallene representerer antall hekkende par, og dermed utelates den ikke-reproduserende delen av bestanden. Det vil i første rekke si ungfugl og fugl som står over hekking.
Bestandstallene gir et oppdatert bilde på tallrikheten til de ulike artene i norske områder. Tallene brukes i mange sammenhenger, og de forteller hvilke sjøfuglarter som dominerer i norske havområder og hvilke arter Norge har et spesielt forvaltningsansvar for.
Species | Norwegian mainland | Jan Mayen | Svalbard | Norway | National | Europe | Share in Norway | |||||
North Sea-Skagerrak | Norwegian Sea | Barents Sea | Total | Bjørnøya | Other areas | Total | ||||||
Northern Fulmar ¹ | 600 | 7 500 | 0 | 8 000 | > 170 000 | 30 000 | < 1 mill. | < 1 mill. | ± 1 mill. | ± 20% | 3 000 000 | 33% |
European Storm-Petrel¹ | > 100 | > 1 000 | > 100 | < 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | < 10 000 | < 1% | 690 000 | 1% |
Leach's Storm-Petrel¹ | > 10 | > 100 | 0 | < 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | < 1 000 | < 1% | 150 000 | 1% |
Northern Gannet | 0 | 3 600 | 2 100 | 5 700 | 0 | > 10 | 0 | 10 | 5 700 | < 1% | 300 000 | 2% |
Great Cormorant² | 2 500 | 13 500 | 5 500 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | < 1% | 45 000 | 41% |
European Shag | 14 000 | 9 000 | 5 000 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 1% | 81 000 | 35% |
Common Eider | 37 000 | 41 000 | 9 000 | 87 000 | < 200 | 100 | 17 000 | 17 000 | 104 000 | 2% | 2 000 000 | 5% |
King Eider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | < 1% | 500 | 100% |
Great Skua | < 10 | 90 | 20 | > 110 | < 50 | 750 | 250 | 1 000 | 1 100 | < 1% | 16 000 | 7% |
Arctic Skua³ | < 300 | < 1 000 | < 1 000 | 2 000 | < 50 | 100 | > 900 | 1 000 | 3 000 | < 1% | 17 500 | 17% |
Common Tern¹ | 7 000 | < 3 000 | 1 000 | < 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | < 11 000 | < 1% | 300 000 | 4% |
Arctic Tern¹ | 5 000 | 20 000 | 4 000 | 29 000 | < 1 000 | < 100 | < 10 000 | < 10 000 | < 40 000 | 1% | 750 000 | 5% |
Mew Gull³ | 5 500 | 75 000 | 10 000 | 90 000 | < 5 | < 5 | 0 | < 5 | 90 000 | 2% | 500 000 | 18% |
Lesser Black-Backed Gull | 21 500 | 6 500 | < 100 | 28 000 | < 50 | < 5 | 0 | < 5 | 28 000 | 1% | 180 000 | 16% |
Herring Gull | 19 000 | 42 000 | 11 500 | 72 000 | < 5 | 0 | 0 | < 5 | 72 000 | % | 850 000 | 8% |
Glaucous Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | > 200 | 400 | 3 600 | 4 000 | 4 000 | < 1% | 21 500 | 20% |
Great Black-Backed Gull | 8 500 | 30 000 | 4 500 | 43 000 | < 40 | 20 | 80 | 100 | 43 000 | 1% | 120 000 | 36% |
Black-legged Kittiwake | 6 000 | 44 000 | 37 000 | 87 000 | < 10 000 | 135 000 | 109 000 | 245 000 | 340 000 | 6% | 2 500 000 | 14% |
Ivory Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | < 1% | 2 000 | 100% |
Common Guillemot | 50 | 2 600 | 14 000 | 17 000 | < 1 000 | 132 000 | 100 | 132 000 | 150 000 | 3% | 2 900 000 | 5% |
Brünnich's Guillemot | 0 | 0 | < 100 | < 100 | > 110 000 | 95 000 | 520 000 | 615 000 | 725 000 | 13% | 1 000 000 | 73% |
Razorbill | 300 | < 10 000 | < 45 000 | < 55 000 | < 100 | 100 | 20 | 120 | 55 000 | 1% | 500 000 | 11% |
Little Auk¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | < 100 000 | ± 50 000 | > 1 000 000 | > 1 000 000 | > 1 000 000 | ± 20% | > 1 000 000 | < 100% |
Black Guillemot 4 | < 400 | 15 000 | 20 000 | 35 000 | < 1 000 | < 1 000 | 19 000 | 20 000 | 55 000 | 1% | 200 000 | 28% |
Atlantic Puffin | 5 000 | 553 000 | 907 000 | 1 465 000 | < 5 000 | < 1 000 | 9 000 | < 10 000 | 1 500 000 | 27% | 5 500 000 | 27% |
Total | 133 000 | 875 000 | 1 075 000 | 2 100 000 | 400 000 | 440 000 | < 2 500 000 | 3 000 000 | 5 500 000 | 100% | 23 000 000 | 24% |
- Det er ikke grunnlag for gode bestandsestimater for denne arten.
- Tallene for Europa og andel i Norge gjelder underarten P. c. carbo som hekker i Midt-Norge og Nord-Norge.
- Gjelder kun den kysthekkende bestanden, bestanden i innlandet er ikke taksert.
- Arten krever egen metodikk og mangler gode overvåkningslokaliteter. Estimatet er derfor ikke oppdatert siden Barrett et al. (2006; Atlantic Seabirds).