Diett
Når du klikker på en celle i matrisen kommer du til innsynsløsningen, hvor data for næringsvalg hos den valgte arten på den valgte nøkkellokaliteten blir presentert.
Noen av cellene har lysere farge. Dette angir at data for gitt art på gitt lokalitet eksisterer, men ikke er klare for presentasjon.
Diett
Arter som beiter pelagisk | Is | Arter som beiter nær land | Totalt | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dykkende | Overflate | Overflate | Dykkende | ||||||||||||||||||||
Lunde | Polarlomvi | Lomvi | Alkekonge | Havsule | Alke | Krykkje | Havhest | Ismåke | Sildemåke | Polarmåke | Svartbak | Storjo | Gråmåke | Teist | Ærfugl | Toppskarv | Storskarv | # Serier | |||||
Spitsbergen | 3 | ||||||||||||||||||||||
Bjørnøya | 6 | ||||||||||||||||||||||
Hornøya | 5 | ||||||||||||||||||||||
Hjelmsøya | 4 | ||||||||||||||||||||||
Grindøya | 0 | ||||||||||||||||||||||
Jan Mayen | 2 | ||||||||||||||||||||||
Anda | 2 | ||||||||||||||||||||||
Røst | 7 | ||||||||||||||||||||||
Sør-Helgeland | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sklinna | 5 | ||||||||||||||||||||||
Runde | 3 | ||||||||||||||||||||||
Vestland | 0 | ||||||||||||||||||||||
Rogaland | 0 | ||||||||||||||||||||||
Agder | 0 | ||||||||||||||||||||||
Ytre Oslofjord | 0 |
- Periodevis meget begrenset datasett eller enkelte manglende år.